UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | |||
| Dirección | Balneario Hurtado Via a Patillal | Indicativos Telefónicos: | País: 57 |
| Valledupar-Cesar-Colombia | Ciudad: 5 | ||
| Horario Atención: | Lunes a Viernes: | 8:00 a.m. -12:00m | 2:00-6:00 p.m |
| Recepción | 5842671 Ext:1001 -5842977 Ext:1002 | Fax: 5843576 | |
RECTORÍA | |||
Dependencia | Teléfono | Ext. | Correo |
| Rectoría - Secretaria | 5842986 | 1020 | rectoria@unicesar.edu.co |
| Rectoría - Secretaria | 5844355 | 1021 | |
| Rectoría - Asesor | 5845071 | 1022 | |
| Rectoría - Asesor | 5846493 | 1023 | |
| Rectoría - Asesor | 5843936 | 1028 | |
| Secretaría General | 5845412 | 1044 | secretariageneral@unicesar.edu.co |
| Secretaría General | 5842297 | 1024 | |
| Grupo de archivo y correspondencia | 5846539 | 1054 | archivo@unicesar.edu.co |
| Oficina de Planeación | 5844406 | 1051 | planeacion@unicesar.edu.co |
| Oficina de Planeación | 5845336 | 1052 | |
| Oficina de Planeación | 5843661 | 1015 | |
| Oficina de control interno | 5843570 | 1034 | controlinterno@unicesar.edu.co |
| Oficina de control interno | 5848685 | 1062 | |
| Oficina de control interno | 5848910 | 1066 | |
| Meci | 5844613 | 1036 | meciupc@unicesar.edu.co |
| Acreditación | 5843921 | 1035 | acreditacion@unicesar.edu.co |
| Oficina de Jurídica | 5842836 | 1026 | juridica@unicesar.edu.co |
| Oficina de Jurídica | 5847910 | 1064 | |
| Relaciones Públicas e Internacionales | 5843488 | 1040 | relacionespublicas@unicesar.edu.co |
| Relaciones Públicas e Internacionales | 5849048 | 1070 | |
| Oficina de Informática y sistemas | 5843250 | 1033 | sistemas@unicesar.edu.co |
| Oficina de Informática y sistemas | 5845761 | 1053 | |
Departamentos | |||
Dependencia | Teléfono | Ext. | Correo |
| Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés | 5850276 | 1107 | idiomas@unicesar.edu.co |
| Licenciatura de Matemáticas y Física | 5849309 | 1123 | matematicas@unicesar.edu.co |
| Humanidades y Sociología | 5846706 | 1117 | sociologia@unicesar.edu.co |
| Humanidades y Sociología | 5850235 | 1120 | |
| Economía | 5845452 | 1012 | economia@unicesar.edu.co |
| Economía | 5845931 | 1013 | |
| Ciencias Administrativas | 5844473 | 1016 | face@unicesar.edu.co |
| Ingeniería Electrónica | 5850317 | 1121 | electronica@unicesar.edu.co |
| Ingeniería Electrónica | 5847328 | 1122 | |
| Ingeniería Ambiental y Sanitaria | 5848217 | 1129 | ambiental@unicesar.edu.co |
| Ingeniería Agroindustrial | 5847194 | 1125 | agroindustrial@unicesar.edu.co |
| Ingeniería de Sistemas | 5849233 | 1104 | ingsistemas@unicesar.edu.co |
| Enfermería, Instr. Quirúrgica y Microbiología | 5848938 | 1126 | enfermeria@unicesar.edu.co |
| Licenciatura en Arte y Folclor | 5850450 | 1202 | bellasartes@unicesar.edu.co |
Facultades | |||
Dependencia | Teléfono | Ext. | Correo |
| Facultad de Ciencias Básicas y de Educación | 5848969 | 1072 | faceducacion@unicesar.edu.co |
| Facultad de Ciencias Básicas y de Educación | 5848684 | 1073 | |
| Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales | 5842397 | 1045 | decderecho@unicesar.edu.co |
| Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales | 5850566 | 1075 | |
| Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas | 5843698 | 1041 | face@unicesar.edu.co |
| Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas | 5848093 | 1071 | |
| Facultad de Ingenierías y Tecnológicas | 5850459 | 1076 | facingenierias@unicesar.edu.co |
| Facultad de Ingenierías y Tecnológicas | 5850563 | 1077 | |
| Facultad de Ciencias de la Salud | 5850465 | 1074 | facsalud@unicesar.edu.co |
| Facultad de Arte y Folclor | 5850379 | 1201 | bellasartes@unicesar.edu.co |
Vicerrectoría Administrativa
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA | |||
Dependencia | Teléfono | Ext. | Correo |
Vicerrectoria Administrativa | 5842406 | 1020 | |
Vicerrectoria Administrativa | 5849057 | 1067 | |
División administrativa y financiera | 5848174 | 1068 | |
División administrativa y financiera | 5848791 | 1069 | |
División administrativa y financiera | 5842620 | 1039 | |
| División de Bienestar Universitario | 5843189 | 1003 | |
| División de Bienestar Universitario | 5845618 | 1057 | |
Contabilidad | 5844271 | 1005 | |
Tesorería | 5844769 | 1006 | |
Tesorería | 5845654 | 1007 | |
Tesorería | 5843152 | 1008 | |
Presupuesto | 5845644 | 1018 | |
Presupuesto | 5845806 | 1019 | |
Recurso humano | 5843517 | 1009 | |
Recurso humano | 5843823 | 1010 | |
Recurso humano-Nomina | 5844136 | 1011 | |
Servicios Generales | 5842568 | 1046 | |
Servicios Generales | 5850539 | 1078 | |
Inventario | 5846354 | 1059 | |
Inventario | 5848148 | 1060 | |
Almacén | 5845359 | 1017 | |
VICERRECTORÍA ACADÉMICA | |||
Dependencia | Teléfono | Ext. | Correo |
| Vicerrectoría Académica | 5843356 | 1027 | viceacademica@unicesar.edu.co |
| Vicerrectoría Académica | 5848404 | 1065 | |
| Centro de Admisiones, Registro y Control Académico | 5843136 | 1048 | registro@unicesar.edu.co |
| Centro de Admisiones, Registro y Control Académico | 5850597 | ||
| Biblioteca | 5850377 | 1135 | biblioteca@unicesar.edu.co |
| Biblioteca | 5848861 | 1139 | |
| Biblioteca | 5849376 | 1141 | |
| Biblioteca | 5850147 | 1142 | |
| Biblioteca | 5845543 | 1037 | |
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN | |||
Dependencia | Teléfono | Ext. | Correo |
| Vicerrectoría de Investigación y Extensión | 5842545 | 1025 | viceinvestigacion@unicesar.edu.co |
| Vicerrectoría de Investigación y Extensión | 5847971 | 1061 | |
| División de Investigación | 5845720 | 1058 | |
| Posgrados | 5845615 | 1030 | postgrados@unicesar.edu.co |
| Posgrados | 5846225 | 1031 | |
| Posgrados | 5842902 | 1032 | |
| Curso básico de perfeccionamiento (preuniversitarios) | 5844505 | 1043 | preuniversitario@unicesar.edu.co |
| Laboratorio de Óptica | 5843596 | 1056 | loi@unicesar.edu.co |
| Cempre | 5842858 | 1048 | cempre@unicesar.edu.co |
| Cempre | 5850573 | 1079 | |
| Cidtec | 5843150 | 1014 | cidtec@unicesar.edu.co |
| Cidtec | 5844097 | 1050 | |






0 comentarios :
Publicar un comentario